Proizvajalec: VITAM
Sestavine:
100-odstotna melasa iz sladkornega trsa*. *Iz nadzorovane ekološke pridelave; nadzorno mesto: DE-ÖKO-013. Kmetijstvo izven EU.
Neto količina: 300 g
Hraniti v suhem in hladnem prostoru.
Povprečna hranilna vrednostna 100 g: | |
Energijska vrednost: | 1.311 kJ / 309 kcal |
Maščobe: | 0,3 g |
Od tega nasičene maščobe: | 0,0 g |
Ogljikovi hidrati: | 74,1 g |
Od tega sladkorji: | 55,3 g |
Vlaknine: | / |
Beljakovine: | 2,1 g |
Sol: | 0,1 g |
Kalcij: | 436 mg (54 % PDV*) |
Kalij: | 1.120 mg (56 % PDV*) |
*PDV – priporečeni dnevni vnos |